Puntajes PSU 2022
Matemática
Usa el buscador para encontrar un colegio, o haz clic en cada columna para ordenar la tabla.
31 alumnos
| Ángela Correa C. | Villa María Ac. | 850 |
| Benjamín Huenchuñir S. | Colegio Alemán | 850 |
| Benjamín Ross Fernández | Everest | 850 |
| Catalina Fernández W. | Everest | 850 |
| Ian Osadetz R. | Mayflower | 850 |
| Martín Muñoz V. | San Benito | 850 |
| Martin Tuset C. | Cordillera | 850 |
| Teresita Ríos G. | Los Andes | 850 |
| Tomás Bustamante D.S. | Everest | 850 |
| Isidora Matte | Everest | 825 |
| Josefina Abbott C. | Los Andes | 825 |
| Miranda Acuña H. | Dunalastair | 825 |
| Santiago Vicente V. | Everest | 825 |
| Sofía Cisternas | Los Andes | 825 |
| Tomás Gellona G. | San Benito | 825 |
| Catalina Guzmán W. | San Benito | 801 |
| Emilia Pinto Ch. | Villa María Ac. | 801 |
| Felipe De La Maza B. | Cordillera | 801 |
| Guadalupe Bezanilla M. | Villa María Ac. | 801 |
| Ignacia Campos V. | Everest | 801 |
| Mª Ignacia Fernández D. | Villa María Ac. | 801 |
| Sebastián Prieto B. | Everest | 801 |
| Álvaro Jara C. | Redland | 780 |
| Josefa Nicole L. | Colegio Alemán | 780 |
| Juan A. Espinosa L. | Everest | 780 |
| Lucas Correa O. | Everest | 780 |
| Nicolás Tyszka M. | Craighouse | 780 |
| Pablo Swinburn B. | San Fco. de Asís | 780 |
| Pedro Rojas I. | Everest | 780 |
| Rosario Guerrero R. | Everest | 780 |
| Tomás Nef C. | Colegio Alemán | 780 |
No hay colegios que coincidan con tu búsqueda.