Puntajes máximos PSU 2020
Puntajes nacionales
Usa el buscador para encontrar un colegio, o haz clic en cada columna para ordenar la tabla.
6 alumnos
| Ignacio Quera L. | Newland | Ciencias | 850 |
| Cristóbal Ruiz H. | Cordillera | Matemática | 850 |
| Eugenio Irarrázaval R. | Tabancura | Matemática | 850 |
| Justo García D. | Everest | Matemática | 850 |
| Santiago Lecaros L. | Everest M | Matemática | 850 |
| Valentina Ross M. | Grange | Matemática | 850 |
No hay colegios que coincidan con tu búsqueda.