Puntajes PSU 2020
Matemática
Usa el buscador para encontrar un colegio, o haz clic en cada columna para ordenar la tabla.
29 alumnos
| Cristóbal Ruiz H. | Cordillera | 850 |
| Eugenio Irarrázaval R. | Tabancura | 850 |
| Justo García D. | Everest | 850 |
| Santiago Lecaros L. | Everest M | 850 |
| Valentina Ross M. | Grange | 850 |
| Martin Cleary Guerrini | Verbo Divino | 837 |
| Jenaro Prieto H. | Everest | 832 |
| Lucas Fernández B. | Everest | 832 |
| Agustín Amenábar E. | Cordillera | 828 |
| Roberto Cumsille A. | Everest | 828 |
| Francisco Rodríguez H. | Everest | 826 |
| Camila Bennett M. | Colegio Alemán | 824 |
| Alan Camhi B. | I. Hebreo | 817 |
| Felipe Gellona C. | Everest M | 817 |
| Borja Márquez de la Plata | Grange | 811 |
| Dominga Browne R. | Villa María Academy | 811 |
| Antonia Kupfer Ll. | The Grange School | 808 |
| Antonio Larraín G. | Cordillera | 808 |
| Isidora Ugarte A. | Everest | 808 |
| Martín Errazuriz B. | Cordillera | 808 |
| Nicolás Claro B. | Cordillera | 808 |
| Andrés Ariño C. | Everest | 806 |
| Andrés Izquierdo I. | Tabancura | 806 |
| Verónica Ducci D. | Villa María Academy | 806 |
| Alejandro José Martín López Camp | Dunalastair | 798 |
| Elisa Tagle C. | Everest | 798 |
| Jorge Molina L. | Newland | 798 |
| Magdalena Pardo D. | Mayflower | 798 |
| Pedro Velasco | Cordillera | 798 |
No hay colegios que coincidan con tu búsqueda.