ÚLTIMA HORA: OBTUVIMOS 26 PUNTAJES NACIONALES!
Conoce Nuestros PuntajesAdmisión 2025
Bernardita Prat H. Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1
Agustín Ramos W. Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1
Mª Beatriz Ríos V. Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1
Joaquín Pablo Cabrera C. Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1
Vicente Prado J. Colegio Cordillera
1000 PAES Matemática M1
Francisco Javier Aravena A. Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1
Juan Pablo Cruz M. Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1
Constanza Berguecio I. Colegio Huelén
1000 PAES Matemática M1
Juan José Stoppel I. Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1
Sebastián Andrés Yáñez C. Colegio Verbo Divino
1000 PAES Matemática M1
J.Miguel Amenábar E. Colegio Cordillera
1000 PAES Matemática M1
Josefa Siri P. Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1
Santiago Oviedo D. Colegio Verbo Divino
1000 PAES Matemática M1
Sara Frances Flowerree B. Colegio Villa María Academy
1000 PAES Matemática M1
Ignacia de Jesús Álvarez C. Colegio San Nicolás de Myra
1000 PAES Matemática M1
Juan Martín Sotomayor A. Colegio Verbo Divino
1000 PAES Matemática M1
Ana Bulnes M. Colegio Villa María Academy
1000 PAES Matemática M1
Alejandro Arriagada C. Colegio Dunalastair
1000 PAES Matemática M1
Tomás Ignacio Zamorano D. Colegio Dunalastair
1000 PAES Matemática M1
Matías Enrique Pizarro C. Colegio Grange
1000 PAES Matemática M1
Admisión 2024
Florencia Inglesi Colegio Los Andes
1000 PAES Matemática M1
Sofía Marti Colegio Grange
1000 PAES Matemática M1
Raimundo Weinstein Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1
Benjamín y Nicolás Mella Colegio Tabancura
1000 PAES Matemática M1 ambos
Matías Garrido Colegio Mayor de Tobalaba
1000 PAES Matemática M1
Clemente Irarrázaval Colegio Everest
992 PAES Matemática M1
Sebastián Cereceda Colegio Huinganal
992 PAES Matemática M1
Antonia Howard Colegio Everest
992 PAES Matemática M1
Pablo Portales Colegio Everest
992 PAES Matemática M1
| Alumno | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Bernardita Prat H. | Everest | 1000 |
| Agustín Ramos W. | Everest | 1000 |
| Mª Beatriz Ríos V. | Everest | 1000 |
| Joaquín Pablo Cabrera C. | Everest | 1000 |
| Vicente Prado J. | Cordillera | 1000 |
| Francisco Javier Aravena A. | Everest | 1000 |
| Juan Pablo Cruz M. | Everest | 1000 |
| Constanza Berguecio I. | Huelén | 1000 |
| Juan José Stoppel I. | Everest | 1000 |
| Sebastián Andrés Yáñez C. | Verbo Divino | 1000 |
| J. Miguel Amenábar E. | Cordillera | 1000 |
| Josefa Siri P. | Everest | 1000 |
| Santiago Oviedo D. | Verbo Divino | 1000 |
| Sara Frances Flowerree B. | Villa María Academy | 1000 |
| Ignacia de Jesús Álvarez C. | San Nicolás de Myra | 1000 |
| Juan Martín Sotomayor A. | Verbo Divino | 1000 |
| Ana Bulnes M. | Villa María Academy | 1000 |
| Alejandro Gabriel Arriagada C. | Dunalastair | 1000 |
| Tomás Ignacio Zamorano D. | Dunalastair | 1000 |
| Matías Enrique Pizarro C. | Grange | 1000 |
| Gonzalo Ignacio Aguirre R. | Cordillera | 975 |
| Tomás Vásquez P. | San Benito | 975 |
| Mateo Hube L. | Everest | 975 |
| Amelia Tuset C. | Los Alerces | 975 |
| Tomás Leiva G. | Everest | 975 |
| Antonia Correa O. | Everest | 975 |
| Rafael Ignacio Quintana DlB. | Everest | 975 |
| Francisco Mir B. | Everest | 975 |
| Cristián Avelino Olavarría Q. | San Francisco de Asis | 975 |
| Igal Rozowski K. | Instituto Hebreo | 975 |
| Benjamín Antonio Álvarez C. | Cordillera | 975 |
| Antonia Gabriela Concha C. | Everest | 975 |
| Andrés Ignacio Navarrete A. | Newland | 975 |
| Antonia Jesús Caro G. | Craighouse | 975 |
| Sven Paulmann E. | Redland | 975 |
| Santiago Moreno P. | Coyancura | 950 |
| Antonio Allard M. | San Benito | 948 |
| Catalina Arancibia L. | San Benito | 948 |
| Mª Soledad Valdés B. | Los Alerces | 948 |
| Gustavo Palma B. | Everest | 948 |
| Felipe Illanes A. | Everest | 948 |
| Clemente Arancibia E. | San Benito | 948 |
| Gabriel Nicholas St. Clair B. | Andrée English School | 948 |
| Pedro Tomás García M. | Everest | 948 |
| Maria Ignacia Thumala K. | Wenlock | 948 |
| Borja Manuel Cummins D. | Everest | 948 |
| Clemente Andrés Balbi C. | Mayflower | 948 |
| Benjamín Cifuentes C. | Padre Hurtado y Juanita de los Andes | 948 |
| Josefa Antonia Castaño B. | Mayflower | 948 |
| Josemaría Ruiz de Gamboa V. | San Francisco de Asis | 948 |
| Josefa Ignacia Villena B. | Mayflower | 948 |
| Cristóbal Luis Lagos D. | Cordillera | 948 |
| Valentina Paz Achondo D. | San Nicolás de Myra | 948 |
| Augusto Binder P. | Verbo Divino | 923 |
| Shigeru Josemaría Tsukame B. | Cordillera | 923 |
| Enrique Arturo Ortúzar B. | Tabancura | 923 |
| Pedro Barrientos M. | Everest | 923 |
| Clemente José Cruz F. | Cumbres | 923 |
| Clemente Siegmund D. | Everest | 923 |
| Mª Sofía Villanueva Z. | Huelén | 923 |
| Sofía Ignacia Schwerter K. | Villa María Academy | 900 |
Por qué prepararte en Centro de Estudios Patricio Guzmán
+160
Puntajes Nacionales
+4500
Alumnos
Profesores
De Primer Nivel
Preparación
Grupal
+25 Años
de Experiencia
Edugami
Plataforma
Experiencia
Educativa de calidad y Personalizada
Cursos
Extendidos
Conoce Nuestros Programas
Intensivo PAES Invierno / Verano
I y II Semestre
(Todos los ramos)
Plan Ciencias + Mención
Profesores Ricardo Gonzalez y Luis Eduardo Echeverría
Historia
Profesor Rodrigo Jofré
Testimonios

Tomás Eicholz
Colegio Everest

Daniela Lyon
Colegio Everest

Margarita De Ferari
Colegio Los Andes

Antonia Howard
Colegio Everest

Valentina Ibañez
Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes

Sophia Harbst
Colegio Santiago College

Vicente López
Colegio Cordillera










