ÚLTIMA HORA: OBTUVIMOS 26 PUNTAJES NACIONALES!
Conoce nuestros puntajes Admisión 2024

Florencia Inglesi Colegio Los Andes
1000 PAES Matemática M1

Sofía Marti Colegio Grange
1000 PAES Matemática M1

Raimundo Weinstein Colegio Everest
1000 PAES Matemática M1

Benjamín y Nicolás Mella Colegio Tabancura
1000 PAES Matemática M1 ambos

Clemente Irarrázaval Colegio Everest
992 PAES Matemática M1

Sebastián Cereceda Colegio Huinganal
992 PAES Matemática M1

Antonia Howard Colegio Everest
992 PAES Matemática M1

Pablo Portales Colegio Everest
992 PAES Matemática M1
Nombre | Colegio | Puntaje |
---|---|---|
Martín Ward | Colegio Everest | 1000 PAES Matemática M1 |
Maximiliano Ljubetic | Colegio Everest | 1000 PAES Matemática M1 |
Pedro Schmidt | Colegio Everest | 1000 PAES Matemática M1 |
Santiago Gumucio | Colegio Monte Tabor y Nazaret | 1000 PAES Matemática M1 |
Antonia Valenzuela | Colegio Everest | 1000 PAES Matemática M1 |
Matilde Pinilla | Colegio Villa María Academy | 1000 PAES Matemática M1 |
Pedro Mayol | Colegio Monte Tabor y Nazaret | 1000 PAES Matemática M1 |
Rafael Schmidt | Colegio Verbo Divino | 1000 PAES Matemática M1 |
Elena Ducci | Colegio Villa María Academy | 1000 PAES Matemática M1 |
Daniela Lyon | Colegio Everest | 1000 PAES Matemática M1 |
Tomás Eichholz | Colegio Everest | 1000 PAES Matemática M1 |
Margarita De Ferari | Colegio Los Andes | 1000 PAES Matemática M1 |
Diego Domeyko | Colegio Tabancura | 1000 PAES Matemática M1 |
Diego Silva | Colegio Nuestra Señora Loreto | 1000 PAES Matemática M1 |
Benjamín Peralta | Colegio Carampangue | 1000 PAES Matemática M1 |
Catalina Ceballos | Colegio Lincoln International Acade | 1000 PAES Matemática M1 |
Ignacio Joignant | Colegio Mayflower | 1000 PAES Matemática M1 |
Álvaro Caballero | Colegio Everest | 992 PAES Matemática M1 |
María Gracia Frías | Colegio Everest | 992 PAES Matemática M1 |
Trinidad Daccarett | Colegio Everest | 992 PAES Matemática M1 |
Ernesto Pinto | Colegio Verbo Divino | 992 PAES Matemática M1 |
Vicente Guzmán | Colegio Everest | 992 PAES Matemática M1 |
Arturo Walker | Colegio Monte Tabor y Nazaret | 992 PAES Matemática M1 |
María Josefina Irarrázaval | Colegio Los Alerces | 992 PAES Matemática M1 |
Martina Vidal | Colegio Los Alerces | 992 PAES Matemática M1 |
Ana Villegas | Colegio Everest | 992 PAES Matemática M1 |
Josefina Galetovic | Colegio Monte Tabor y Nazaret | 992 PAES Matemática M1 |
Clara Lecaros | Colegio Villa María Academy | 992 PAES Matemática M1 |
Sofía Donoso | Colegio Wenlock | 992 PAES Matemática M1 |
Rosario Vera | Colegio Huelén | 992 PAES Matemática M1 |
Nicilás Schittli | Colegio Mayflower | 992 PAES Matemática M1 |
Diego Solís | Colegio Scuola Italiana | 992 PAES Matemática M1 |
Isidora Ruiz | Colegio Lincoln International Acade | 992 PAES Matemática M1 |
Gaspar Yunis | Colegio Verbo Divino | 987 PAES Matemática M1 |
Martina Noguera | Colegio Everest | 964 PAES Matemática M1 |
Isidora Bascuñán | Colegio Villa María Academy | 964 PAES Matemática M1 |
Rosario Alliende | Colegio Everest | 964 PAES Matemática M1 |
Clemente Valenzuela | Colegio Everest | 964 PAES Matemática M1 |
Joaquín Godoy | Colegio Mayflower | 964 PAES Matemática M1 |
Nicolás Traub | Colegio Santiago College | 964 PAES Matemática M1 |
María Arancibia | Colegio Everest | 964 PAES Matemática M1 |
Isidora Pino | Colegio Mayflower | 938 PAES Matemática M1 |
Matías López | Colegio Cordillera | 938 PAES Matemática M1 |
Santiago Figueroa | Colegio Craighouse | 938 PAES Matemática M1 |
Camila Delgado | Colegio Grange | 938 PAES Matemática M1 |
María Edwards | Colegio Los Andes | 938 PAES Matemática M1 |
Juan Ducci | Colegio Verbo Divino | 938 PAES Matemática M1 |
María Trinidad Puchulu | Colegio Huelén | 931 PAES Matemática M1 |
María José Munita | Colegio Los Alerces | 915 PAES Matemática M1 |
Agustina Osorio | Colegio Craighouse | 915 PAES Matemática M1 |
Vicente Zegers | Colegio Tabancura | 915 PAES Matemática M1 |
Ian Ballentine | Colegio Santiago College | 915 PAES Matemática M1 |
Cristóbal Yazgan | Colegio Huinganal | 915 PAES Matemática M1 |
Ignacio Montes | Colegio Verbo Divino | 915 PAES Matemática M1 |
Nombre | Colegio | Puntaje |
---|---|---|
Benjamín Mella | Colegio Tabancura | 1000 PAES Matemática M2 |
Maximiliano Ljubetic | Colegio Everest | 993 PAES Matemática M2 |
Margarita De Ferari | Colegio Los Andes | 903 PAES Matemática M2 |
Clemente Irarrázaval | Colegio Everest | 879 PAES Matemática M2 |
Josefina Galetovic | Colegio Monte Tabor y Nazaret | 879 PAES Matemática M2 |
Diego Domeyko | Colegio Tabancura | 879 PAES Matemática M2 |
Pedro Schmidt | Colegio Everest | 857 PAES Matemática M2 |
Santiago Gumucio | Colegio Monte Tabor y Nazaret | 857 PAES Matemática M2 |
Diego Solís | Colegio Scuola italiana | 857 PAES Matemática M2 |
Rafael Schmidt | Colegio Verbo Divino | 836 PAES Matemática M2 |
Nicolás Mella | Colegio Tabancura | 836 PAES Matemática M2 |
Catalina Ceballos | Colegio Lincoln International Acade | 836 PAES Matemática M2 |
Ernesto Pinto | Colegio Verbo Divino | 817 PAES Matemática M2 |
Antonia Valenzuela | Colegio Everest | 816 PAES Matemática M2 |
Raimundo Weinstein | Colegio Everest | 816 PAES Matemática M2 |
Vicente Guzmán | Colegio Everest | 816 PAES Matemática M2 |
Sofía Donoso | Colegio Wenlock | 816 PAES Matemática M2 |
Florencia Inglesi | Colegio Los Andes | 816 PAES Matemática M2 |
Nombre | Colegio | Puntaje |
---|---|---|
Andrés Espinoza | Colegio Craighouse | 889 PAES Ciencias |
Lucía Kasakoff | Colegio Lincoln International Acade | 872 PAES Ciencias |
Florencia Piera | Colegio SSCC Maquehue | 822 PAES Ciencias |
María Gracia Frías | Colegio Villa María Academy | 784 PAES Ciencias |
Martina Arnalot | Colegio Manquehue | 780 PAES Ciencias |
Ignacio Joignant | Colegio Mayflower | 780 PAES Ciencias |
Nicole Renz | Colegio San Nicolás de MYRA | 705 PAES Ciencias |
Arturo Walker | Colegio Monte Tabor y Nazaret | 701 PAES Ciencias |
Magdalena Sánchez | Colegio Santa Cruz de Chicureo | 684 PAES Ciencias |
Santiago Figueroa | Colegio Craighouse | 677 PAES Ciencias |
Isidora Borgoño | Colegio Cumbres | 640 PAES Ciencias |
Nombre | Colegio | Puntaje |
---|---|---|
Antonia Scarneo | Colegio Mayflower | 941 PAES Historia |
Nicolás Schittli | Colegio Mayflower | 895 PAES Historia |
Matías Marchant | Colegio Mayflower | 873 PAES Historia |
Rodrigo Zerené | Colegio SSCC Manquehue | 873 PAES Historia |
Adolfo Dittborn | Colegio Verbo Divino | 853 PAES Historia |
María Edwards | Colegio Los Andes | 853 PAES Historia |
Catalina Camiruaga | Colegio Alemán | 853 PAES Historia |
Raimundo García | Colegio SSCC Manquehue | 817 PAES Historia |
Rafaela Vargas | Colegio Everest | 802 PAES Historia |
Matías Vidal | Colegio Tabancura | 772 PAES Historia |
Elisa Jara | Colegio Redland | 751 PAES Historia |
María Trinidad Ossa | Colegio Everest | 703 PAES Historia |
Ian Ballentine | Colegio Santiago College | 693 PAES Historia |
Nombre | Colegio | Puntaje |
---|---|---|
Matías Vidal | Colegio Tabancura | 893 PAES Lenguaje |
Ian Ballentine | Colegio Santiago College | 823 PAES Lenguaje |
Isidora Pino | Colegio Mayflower | 823 PAES Lenguaje |
Nicole Renz | Colegio San Nicolás de MYRA | 660 PAES Lenguaje |
Por qué prepararte en Centro de Estudios Patricio Guzmán
+160
Puntajes Nacionales
+4500
Alumnos
Profesores
De Primer Nivel
Preparación
Grupal
+25 Años
de Experiencia
Edugami
Plataforma
Experiencia
Educativa de calidad y Personalizada
Cursos
Extendidos
Conoce Nuestros Programas
Intensivo PAES Invierno / Verano
I y II Semestre
(Todos los ramos)
Plan Ciencias + Mención
Profesores Ricardo Gonzalez y Luis Eduardo Echeverría
Historia
Profesor Rodrigo Jofré
Testimonios

Tomás Eicholz
Colegio Everest

Daniela Lyon
Colegio Everest

Margarita De Ferari
Colegio Los Andes

Antonia Howard
Colegio Everest

Valentina Ibañez
Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes

Sophia Harbst
Colegio Santiago College

Vicente López
Colegio Cordillera
